主要針對(duì)有高低溫試驗(yàn)需求的液壓系統(tǒng);本系統(tǒng)利用熱泵系統(tǒng)制冷、制熱,系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)在-60~+135攝氏度以內(nèi)的所有高低溫溫度區(qū)間,對(duì)原有泵站及控制閥件沒有耐溫要求,可直接升級(jí)代入使用;
主要針對(duì)有高低溫試驗(yàn)需求的液壓系統(tǒng);本系統(tǒng)利用熱泵系統(tǒng)制冷、制熱,系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)在-60~+135攝氏度以內(nèi)的所有高低溫溫度區(qū)間,對(duì)原有泵站及控制閥件沒有耐溫要求,可直接升級(jí)代入使用;
型號(hào)規(guī)格 | TGDW-07L | TGDW-10L | TGDW-20L | TGDW-30L | |||
外部尺寸 (D×W×H) | 1658×1150×1971 | 2192×1150×1971 | 2890×1235×2196 | 3716×1238×2196 | |||
溫度范圍 | A:-55℃~+95℃\B:-55℃c+135℃\C:-55℃~+150℃ | ||||||
帶載最低溫度 | -40℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5~2.0℃ | ||||||
溫壓 | ≤28℃ MPA | ||||||
冷機(jī)響應(yīng)時(shí)間 | ≤6min | ||||||
溫度偏差 | ≤0.7℃ | ||||||
工作流量 | ≤7L/min | ≤10L/min | ≤20L/min | ≤30L/min | |||
噪音 | ≤72dB(A) | ||||||
功率 | ~35KW | ~39KW | ~53KW | ~76KW | |||
供電 | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | |||
工作環(huán)境 | T:5~35℃,R.H:≤85% | ||||||
制冷劑 | R404A/R23 |
注:此為非標(biāo)類設(shè)備,上述數(shù)據(jù)僅供參考,如有需要請(qǐng)聯(lián)系我們!