移動一體式恒溫恒濕艙基于目前市面上成熟的集裝箱貨柜產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)牢固可靠,方便移動或運輸,對于使用場地沒有限制,可以直接在戶外使用;且由于集裝箱貨柜的規(guī)格較大,可以滿足大部分用戶的需求。由于一體式結(jié)構(gòu),設(shè)備出廠時已全部安裝完畢,與普通拼裝式恒溫恒濕艙相比,減少了現(xiàn)場安裝環(huán)節(jié),大大的節(jié)省了時間成本和人工成本,并提高了設(shè)備的可靠性。
移動一體式恒溫恒濕艙基于目前市面上成熟的集裝箱貨柜產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)牢固可靠,方便移動或運輸,對于使用場地沒有限制,可以直接在戶外使用;且由于集裝箱貨柜的規(guī)格較大,可以滿足大部分用戶的需求。由于一體式結(jié)構(gòu),設(shè)備出廠時已全部安裝完畢,與普通拼裝式恒溫恒濕艙相比,減少了現(xiàn)場安裝環(huán)節(jié),大大的節(jié)省了時間成本和人工成本,并提高了設(shè)備的可靠性。
型號規(guī)格 | THS-20GP貨柜 | THS-40GP貨柜 | THS-40HQ高柜 | THS-45HQ高柜 |
外部尺寸 (D×W×H) | 6058×2438×2591 | 12192×2438×2591 | 12192×2438×2896 | 13716×2438×2896 |
工作室尺寸 (D×W×H) | 4500×2100×2100 | 10200×2100×2100 | 10200×2100×2400 | 11600×2100×2400 |
溫度范圍 | A:0℃~+120℃\B:-20℃c+120℃\C:-40℃~+120℃\D:-70℃~+120℃ | |||
濕度范圍 | 10%RH~98%RH | |||
溫度波動度 | ≤±0.3~1.0℃ | |||
溫度均勻度 | ≤±1.0~3.0℃ | |||
濕度均勻度 | ≤5%RH~10%RH | |||
溫度偏差 | ≤0.7℃ | |||
濕度偏差 | ≤3%RH | |||
風(fēng)速 | 0.3~3.1m/s | |||
噪音 | ≤72dB(A) | |||
功率 | 6.5KW~35KW | 9.7KW~57KW | 11KW~65KW | 13KW~73KW |
供電 | AC220V/380V | AC380V | AC380V | AC380V |
艙體承重 | 100KG/m2~1000KG/m2 | |||
工作環(huán)境 | T:5~35℃,R.H:≤85% | |||
加濕量 | ≤2.7kg/h | ≤3.5kg/h | ≤4kg/h | ≤5kg/h |
除濕量 | 2-4kg/h | 3-7kg/h | 3-8kg/h | 3-9kg/h |
制冷劑 | R22/R407C |
注:由于是非標(biāo)類設(shè)備,上述表格僅供參考,具體數(shù)據(jù)指標(biāo)根據(jù)實際情況會有調(diào)整。