全新風高低溫試驗系統(tǒng) | |||||||||||
產(chǎn)品型號 | TGDW-100XF-UA | TGDW-200XF-UA | TGDW-300XF-UA | TGDW-400XF-UA | TGDW-500XF-UA | ||||||
外形尺寸 (cm) | D120xW240xH210 | D120xW290xH210 | D130xW290xH210 | D142xW290xH210 | D142xW320xH210 | ||||||
溫度范圍 | A: -20℃~150℃ B: -40℃~150℃ C: -60℃~150℃ D: -80℃~150℃ | ||||||||||
波動度/均勻度 | ±0.5℃ | ||||||||||
升溫預熱時間 | ≤30min | ||||||||||
降溫預冷時間 | ≤45min | ||||||||||
運行噪聲 | ≤75 dB(A) | ||||||||||
樣品架承重 | ≤20kg | ||||||||||
運行功率 | ~18.5KW | ~20KW | ~22KW | ~26KW | ~33KW | ||||||
材料 | 內(nèi)膽:# SUS 304 stainless steel | 外箱體:冷板噴塑/#SUS304 | |||||||||
風循環(huán)方式 | 渦旋風機強制驅(qū)動 | ||||||||||
制冷方式 | 單級制冷/雙機復疊式 | ||||||||||
壓縮機 | 法國“泰康” | ||||||||||
制冷劑 | R4O4A 杜邦環(huán)保制冷劑/R23 | ||||||||||
冷卻方式 | 風冷或水冷 | ||||||||||
加熱器 | 316L無縫不銹鋼翅片加熱器/鎳鉻合金電熱絲加熱器 | ||||||||||
控制儀表 | HLS950 or E750 | ||||||||||
相關(guān)標準 | GB/T2423.2—93(等效于IEC68-2-3) GB10592-89高低溫試驗箱技術(shù)條件 GB2423.1—2001第2部分:試驗方法 試驗A:低溫 GB2423.2—2001第2部分:試驗方法 試驗B:高溫 GB10589-89低溫試驗箱技術(shù)條件 GB11158-89 高溫試驗箱技術(shù)條件 GJB150.4A-2009軍用裝備實驗室環(huán)境試驗方法 第4部分:低溫試驗 GJB150.3A-2009軍用裝備實驗室環(huán)境試驗方法 第3部分:高溫試驗 | ||||||||||
標準配件 | 外接移動式風管 配套快接法蘭 | ||||||||||
安全裝置 | 壓縮機過載保護 相序/缺相保護 機械式超溫保護 電子超溫保護 過流保護裝置 全保護型電源開關(guān) 壓差保護開關(guān) |
本產(chǎn)品是針對普通試驗箱或試驗艙無法滿足的特殊試驗條件,可以直接輸送出-60~+135攝氏度的高低溫氣體,具體風量可調(diào);
本系統(tǒng)利用除濕系統(tǒng)將進氣中的水份除去,再采用壓縮機機械制冷降溫,經(jīng)過除濕降溫后的氣體后被調(diào)節(jié)至目標溫度送出。